Kapcsolataink - Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet
Kapcsolataink
Kapcsolataink - Kutatás
Utolsó frissítés: 2021 november 20.
Az Intézet kiemelt figyelmet fordít az együttműködésekre és kiváló kapcsolatokat ápol mind az Egyetemünkön belül, mind pedig számos hazai és nemzetközi vállalkozással, szervezettel. A partnerek pontos száma nehezen összesíthető, de meghaladja a 100-as mutatószámot.
Hazai forprofit szervezetek | Hazai nonprofit szervezetek | ||
MOL Nyrt. | ELTE Mikrobiológiai Tanszék | ||
Wessling Hungary Kft. | NÉBIH | ||
Adept Enviro Kft. | Debreceni Egyetem | ||
RexTerra Kft. | Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság | ||
Senex Kft. | ELKH Balatoni Limnológiai Kutatóintézet | ||
Golder Associates Kft. | Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság | ||
Pankemi Kft. | Magyar Országos Horgász Szövetség | ||
Eurofins KVI+ Kft. | Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet | ||
Gallavit Kft. | NBGK Haszonállat-génmegőrzési Intézet | ||
Vitafort Zrt. | Balatoni Halgazdálkodási Nonproft Zrt. | ||
Bio-Fungi Kft. | Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség | ||
UTB Envirotec Zrt. | Horgász Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége | ||
Seqomics Kft. | Magyar Ökotoxikológiai Társaság | ||
Organica Zrt. | Magyar Mikrobiológiai Társaság | ||
WaterScope Zrt. | PTE GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék | ||
Agruniver Holding Kft. | SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika | ||
BékésDrén Kft. | SZTE MK Élelmiszermérnöki Intézet | ||
Hoitsy és Rieger Kft. | SE, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet | ||
Tógazda Halászati Zrt. | OKI Vízhigiénés Osztály | ||
Szegedfish Kft. | MTA Kísérleti Orvostudományi Intézet | ||
Czikkhalas Halastavai Kft. | Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság |
|
|
Szabolcsi Halászati Kft. | ELKH Ökológiai Kutatóközpont Dunakutató Intézet |
|
|
Dinnyési Halgazdaság Kft. | Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság | ||
Akasztói Halgazdaság | Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság | ||
Dr. Ittzés István ev. | Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság |
|
|
Attalai Halgazdaság | Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság | ||
Győri "ELŐRE" HTSZ | Bükki nemzeti Park Igazgatóság | ||
V-95 Általános Vállalkozási Kft. | Bács-Kiskun megyei Horgászegyesületek Szövetsége | ||
V-Bio Intézményüzemeltetési Kft. | Komárom Esztergom-megyei Horgászegyesületek Szövetsége | ||
Hydro-Fish Kft. | ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont | ||
The Fishmarket Kft. | ELTE TTK Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék |
|
|
Bocskai Halászati Kft. | CEEweb for Biodiversity | ||
Jászkiséri Halas Kft. | Dél-Balatoni Természetvédelmi Egyesület |
|
|
Szarvas-Fish Kft. | Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület |
|
|
Vet4fish ev. | Nemzeti Népegészségügyi Központ |
|
|
Citoxlab Hung. Kft. | NAIK Agrárkörnyezetvédelmi Kutatóintézet |
|
|
Sentimento Kft. | Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület |
|
|
Aquaprofit Zrt. | ELTE TTK Genetikai Tanszék |
|
|
Viziterv Environ Kft. | |||
Embedded Systems Hungary Kft. | |||
EDAL Környezettervező Bt. | |||
Biomarker Kft. | |||
Dalmand Zrt. | |||
Panarini Hungária Kft. | |||
H & H Carpio Kft. | |||
Aranyponty Zrt. | |||
Pure Aqua Kft. | |||
Pitz András e.v. |
Nemzetközi forprofit | Nemzetközi nonprofit | ||
Hydra GmbH, DE | Southern Nazarene University, US | ||
DSMZ GmbH, DE | University of Warsaw, PL | ||
AquaBioTech Group | Masaryk University, CZ | ||
Tecniplast STA | Ghent University, BE | ||
BioCastle Water Technologies, IL | Slovak University of Agriculture in Nitra, SK | ||
G2O d.o.o. | Polish Academy of Sciences PL | ||
Kilic Holding, TR | The Stanislaw Sakowicz Inland Fisheries Institute, PL | ||
University of Warmia and Mazury, PL | |||
University of South Bohemia in Ceske Budejovice, CZ | |||
Université de Namur, BEL | |||
University of Lorraine, FR | |||
University of Duisburg-Essen, DE | |||
University of Bayreuth, DE | |||
Université de Pau et des Pays de l'Adour, FR | |||
Kinneret College on the Sea of Galilee, IL | |||
University of Birmingham Institute of Cancer and Genomic Sciences, College of Medical and Dental Sciences UK | |||
Belarusian State Agricultural Academy · Department of Ichthyology and Pisciculture BY | |||
Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ, D | |||
Mustafa Kemal University, Faculty of Agriculture, Antakya, Turkey | |||
Ege University, Faculty of Fisheries, İzmir, Turkey | |||
Fisheries Research Production and Training Institute (MEDFRI), Antalya, Turkey | |||
NIBIO, Norway | |||
Wageningen University (WUR), NL | |||
University of Tennessee, Knoxville, USA | |||
Universidad Politécnica de Valencia, SP | |||
Hokkaido University, J | |||
Tokyo University of Agriculture, J | |||
Ţării Crişurilor” Museum, Natural Sciences Department, RO | |||
Bulgarian Natural History Museum, BU | |||
University of Bologna, IT | |||
ACCENT Geo-ökológiai Egyesület, RO | |||
Auburn University, US | |||
Montana State University, Centre for Biofilm Engineering, US | |||
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar, Biomérnöki Tanszék, RO | |||
University of Haifa, Shamir Research Institute, IL | |||
Slovak Academy of Sciences | |||
Milvus Group (Románia) | |||
University of Stirling (Skócia) | |||
WWF Central Europe (Ausztria) | |||
Hellenic Centre for Marine Research (Görögország) | |||
Wageningen Environmental Research (Hollandia) | |||
Water Insight (Hollandia) | |||
University of South Bohemia (Csehország) | |||
University of Novi Sad (Serbia) | |||
Ball State University (USA) | |||
Centre for Environment Fisheries and Aquaculture Science (Nagy Britannia) | |||
University of Lodz (Lengyelország) | |||
Zurich University of Applied Science | |||
Akdeniz University (Törökország) | |||
China Agricultural University (Peking) |